| USŁUGA | ZA DOBĘ | 21 DNI | 28 DNI |
| Rezerwacja pok. 1os. | 80 zł | 80 zł | |
| Wcześniejszy nocleg | 130 zł / 120 zł | ||
| PARKING | 14 zł | 252 zł | 280 zł |
| PARKING Z BLOK. | 18 zł | 315 zł | 420 zł |
| TV LED | 10 zł | 150 zł | 200 zł |
| Garaż | 23 zł | 420 zł | 560 zł |
| Lodówka | 8 zł | 99 zł | 120 zł |
| Wiatrak | 4 zł | 39 zł | 52 zł |
| Kijki | 6 zł | 30 zł | 40 zł |
| Leżak | 10 zł | 40 zł | 52 zł |
| Szlafrok | 30 zł | 40 zł | |
| Ręcznik | 6 zł/wymiana | 15 zł | 18 zł |
| Pościel | 16 zł/wymiana | ||
| Siłownia SPA | |||
| Ładowanie elektryków 1 KW | 1,40 zł | ||
| Rower | 10 zł/h | 50 zł/doba | |
| Biustonosze | |||
| Majtki czarne | |||
| Prześcieradło zielone | |||
| Stanowisko Handlowe | 145 zł/ 50 zł do 1 godz | ||
| Zasilanie rowerów | 1 zł/doba | ||
| DOPŁATA | |||
| pok. 2 os. WS duży | 378 zł | 504 zł | |
| pok. PREMIUM | 504 zł | 672 zł | |
| pok. 2 os. WS parter | 147 zł | 147 zł | |
| pok.WS parter -1 łóżko | 126 zł | 168 zł | |
| Wyżywienie | 28 zł | ||
| CZAJNIK | |||
| POK 1 os. | 24 zł | 33 zł | |
| POK 2 os. | 12 zł | 16,50 zł | |
| POK 3 os. | 8 zł | 11 zł | |
| Inkaso do Urzędu Gminy 8% | |||
| OPŁ. UZDR. | 6,35 | 133,35 | 177,80 |
