Aby wygodniej przeglądać tabelę, obróć telefon poziomo.
| HYDROTERAPIA | Cena 1 zabiegu w PLN |
| kąpiel mineralna | 48,00 |
| kąpiel co2 | 32,00 |
| masaż wirowy częściowy | 35,00 |
| nebulizacje indywidualne | 21,00 |
| inhalacje zbiorowe | 18,00 |
| inhalacje ultradźwiękowe | 21,00 |
| masaż podwodny | 42,00 |
| bicz szkocki | 42,00 |
| kąpiel perełkowa z ozonem | 38,00 |
| hydromasaż wielostrumieniowy | 40,00 |
| kąpiel solankowa częściowa | 38,00 |
| kąpiel zmiennocieplna | 28,00 |
| kąpiel borowinowa | 47,00 |
| kąpiel siarkowa | 43,00 |
| FIZYKOTERAPIA | Cena 1 zabiegu w PLN |
| fala uderzeniowa – 1 okolica | 69,00 |
| prądy Tens | 23,00 |
| diadynamik | 21,00 |
| galwanizacja | 21,00 |
| kąpiel elektryczno-wodna(wstępująca/zstępująca) | 25,00 |
| interdyn | 23,00 |
| ultradźwięki | 26,00 |
| jonoforeza | 21,00 |
| jonoforeze borowinowa | 26,00 |
| prądy Kotza | 23,00 |
| prądy Traberta | 23,00 |
| pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 26,00 |
| elektrostymulacja | 21,00 |
| krioterapia | 22,00 |
| krioterapia ogólnoustrojowa | 75,00 |
| krioterapia ogólnoustrojowa – karnet min. 10 zab. | 675,00 |
| kapsuła kwasowęglowa sucha | 26,00 |
| kriożelki | 16,00 |
| MASAŻE | Cena 1 zabiegu w PLN |
| masaż ręczny częściowy 10min/15min | 45,00/67,00 |
| fotel wibracyjny | 23,00 |
| masa z widny przyrządowy | 26,00 |
| masaż uciskowy ręki – BOA | 30,00 |
| suchy masaż wodny | 40,00 |
| CIEPŁOLECZNICTWO | Cena 1 zabiegu w PLN |
| borowina zawijana | 79,00 |
| borowinowe okłady częściowe | 59,00 |
| ŚWIATŁOLECZNICTWO | Cena 1 zabiegu w PLN |
| laser | 25,00 |
| laser wysokoenergetyczny | 42,00 |
| naświetlanie promieniami IR/UV | 20,00 |
| KINEZYTERAPIA | Cena 1 zabiegu w PLN |
| ćwiczenia indywidualna | 30,00 |
| gimnastyka zbiorowa | 22,00 |
| ćwiczenia indywidualne specjalisyczne – PNF 30 min | 62,00 |
| ćwiczenia ind. spec. – McKenzie: 1-sze spotkanie/kolejne | 81,00/40,00 |
| kinezjotaping – kręgosłup/kończyny | 56,00/51,00 |
Zastrzega się możliwość zmiany cen
