Pobyt wypoczynkowy(bez leczenia)
POBYTY WYPOCZYNKOWE 2026r.
| Standard pokoju | cena za 1 osobodzień w PLN | |
|---|---|---|
| pobyt bez leczenia 04.01.26r - 30.04.26r 01.11.26r - 18.12.26r | pobyt bez leczenia 01.05.26r - 31.10.26r 19.12.26r - 2.01.2027r | |
| WYŻSZY STANDARD 1-osobowy | 311,00 | 327,00 |
| 2-osobowy | 277,00 | 294,00 |
| 3-osobowy | 233,00 | 256,00 |
| STANDARD 2-osobowy | 248,00 | 264,00 |
| 1-osobowy ** | 326,00 | 340,00 |
| POK. PREMIUM 2-os dla 1-osoby* | 420,00 | 440,00 |
| 2-osobowy | 300,00 | 326,00 |
| APARTAMENT dla 1 osoby | 519,00 | 571,00 |
| dla 2 osób | 378,00 | 405,00 |
| dla 3 i więcej osób | 295,00 | 322,00 |
| DZIECI 3-10 lat dzieci 3-10 lat WS | 151,00 | 162,00 |
| dzieci 3-10 lat | 137,00 | 145,00 |
