Pobyt wypoczynkowy(bez leczenia)
POBYTY WYPOCZYNKOWE 2025r.
| Standard pokoju | cena za 1 osobodzień w PLN | |
|---|---|---|
| pobyt bez leczenia 03.01.25r - 30.04.25r 01.11.25r - 21.12.25r | pobyt bez leczenia 01.05.25r - 31.10.25r 22.12.25r - 31.12.25r | |
| WYŻSZY STANDARD 1-osobowy | 300,00 | 315,00 |
| 2-osobowy | 267,00 | 283,00 |
| 3-osobowy | 259,00 | 270,00 |
| STANDARD 2-osobowy | 235,00 | 249,00 |
| 1-osobowy ** | 290,00 | 305,00 |
| OK. PREMIUM 2-os dla 1-osoby* | 404,00 | 419,00 |
| 2-osobowy | 289,00 | 304,00 |
| APARTAMENT dla 1 osoby | 364,00 | 384,00 |
| dla 2 osób | 326,00 | 345,00 |
| dla 3 i więcej osób | 284,00 | 298,00 |
| DZIECI 3-10 lat dzieci 3-10 lat WS | 180,00 | 190,00 |
| dzieci 3-10 lat | 120,00 | 140,00 |
