Noclegi
NOCLEGI - 2026rok
| RODZAJ POKOJU | nocleg bez śniad. | nocleg ze śniad. | |
| 1-osobowy PREMIUM | 222 | 248 | |
| 1-osobowy WS | 207 | 233 | |
| 2-osobowy STANDARD | 144 | 170 | |
| 2-osobowy WS | 175 | 201 | |
| 2-os PREMIUM | 207 | 233 | |
| 2-os PREMIUM dla 1 osoby | 321 | 347 | |
| 3-osobowy WS | 139 | 165 | |
| dostawka w pokoju | cena pokoju - 20% | ||
| apartament dla 1 osoby ze śniadaniem | 456 | ||
| 2 osób ze śniadaniem | 633 | ||
| 3 osób ze śniadaniem | 747 | ||
| dzieci 3-10 lat | 70 | 86 | |
| dzieci 3-10 lat WS | 81 | 96 | |
| nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów ( ze śniadaniem) | w sezonie | 135 | |
| nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów ( ze śniadaniem) | poza sezonem | 125 |
W OKRESIE STYCZEŃ - MARZEC i LISTOPAD - GRUDZIEŃ (do 20.12.26r.) -10%
UWAGA CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE - GWARANCJĄ UTRZYMANIA CENY JEST DOKONANIE REZERWACJI I WPŁATA ZADATKU PRZED DATĄ WPROWADZENIA NOWEGO CENNIKA
