Noclegi
NOCLEGI - 2025 rok
| rodzaj pokoju | nocleg bez śniad. | nocleg ze śniad. | |
| 1-osobowy PREMIUM | 215 | 240 | |
| 1-osobowy WS | 200 | 225 | |
| 2-osobowy STANDARD | 140 | 165 | |
| 2-osobowy WS | 170 | 195 | |
| 2-os PREMIUM | 200 | 225 | |
| 2-os PREMIUM dla 1 osoby | 310 | 335 | |
| 3-osobowy WS | 135 | 160 | |
| dostawka w pokoju | cena pokoju - 20% | ||
| apartament dla 1 osoby ze śniadaniem | 440 | ||
| 2 osób ze śniadaniem | 610 | ||
| 3 osób ze śniadaniem | 720 | ||
| dzieci 3-10 lat | 69 | 84 | |
| dzieci 3-10 lat WS | 79 | 94 | |
| nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów ( ze śniadaniem) | w sezonie | 130 | |
| nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów ( ze śniadaniem) | poza sezonem | 120 |
UWAGA CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE - GWARANCJĄ UTRZYMANIA CENY JEST DOKONANIE REZERWACJI I WPŁATA ZADATKU PRZED DATĄ WPROWADZENIA NOWEGO CENNIKA
