Pakiet leczniczy (3 zabiegi w cenie)
| Standard pokoju | |||||||||
| 03.01 – 30.04.2025r. 01.11 – 23.12.2025r. | 03.01 – 30.04.2025r. 01.11 – 23.12.2025r. | 01.05 – 31.10.2025r. 21.12 – 27.12.2025r. | 01.05 – 31.10.2025r. 21.12 – 27.12.2025r. | ||||||
| osobodzień | 14 dni-turnus | osobodzień | 14 dni -turnus | osobodzień | 14 dni-turnus | osobodzień | 14 dni -turnus | ||
| wyżywienie standard | wyżywienie premium | wyżywienie standard | wyżywienie premium | ||||||
| 1-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym | wyższy standard | 292 | 4 088 | 320 | 4 480 | 308 | 4 312 | 336 | 4 704 |
| 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym | standard | 232 | 3 248 | 260 | 3 640 | 248 | 3 472 | 276 | 3 864 |
| wyższy standard | 262 | 3 668 | 290 | 4 060 | 277 | 3 878 | 305 | 4 270 | |
| premium | 284 | 3 976 | 312 | 4 368 | 307 | 4 298 | 335 | 4 690 | |
| 3-osobowy | wyższy standard | 217 | 3 038 | 245 | 3 430 | 242 | 3 388 | 270 | 3 780 |
| dzieci 3 -10 lat | wyższy standard | 157 | 2 198 | 177 | 2 478 | 169 | 2 366 | 189 | 2 646 |
| standard | 151 | 2 114 | 171 | 2 394 | 164 | 2 296 | 184 | 2 576 | |
WSZYSTKIE CENY PODANE W PLN
W cenie pobytu: nocleg, wybrany rodzaj wyżywienia, 3 zabiegi, wstęp na siłownię
Warunkiem skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego jest posiadanie dofinansowania do leczenia schorzenia zgodnego z wpisem do rejestru OR I OD.
UWAGA CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE W CIĄGU ROKU
