Standard pokoju |
cena za 1 osobodzień w PLN | ||||||
pobyt z leczeniem | pobyt bez leczenia | pobyt z leczeniem | pobyt bez leczenia | ||||
3 zabiegi | 3 zabiegi | ||||||
03.01 - 30.04.2025r. 01.11 - 20.12.2025r. |
01.05 - 31.10.2025r. 21.12.2024 - 02.01.2026r. |
||||||
WYŻSZY STANDARD |
1-osobowy | 336 | 300 | 350 | 315 | ||
2-osobowy | 303 | 267 | 319 | 283 | |||
3-osobowy | 260 | 225 | 283 | 247 | |||
STANDARD | 2-osobowy | 275 | 239 | 290 | 254 | ||
POK.PREMIUM* | 1-osobowy** | 350 | 314 | 363 | 327 | ||
2-osobowy dla 1 osoby* | 440 | 404 | 460 | 424 | |||
2-osobowy | 325 | 289 | 350 | 314 | |||
APARTAMENT | dla 1 osoby | 540 | 500 | 590 | 550 | ||
dla 2 osób | 400 | 364 | 430 | 390 | |||
dla 3 i wiecej osób | 320 | 284 | 350 | 310 | |||
dzieci 3-10 lat | 190 | 166 | 200 | 176 | |||
DZIECI 3-10 lat | dzieci 3-10 lat WS | 170 | 146 | 180 | 156 | ||
dzieci 3-10 lat | 156 | 122 | 165 | 140 |
WSZYSTKIE CENY PODANE W PLN
w cenie pobytów z leczeniem: 3 zabiegi (balneologiczny, mokry, suchy) oraz- wstęp na siłownię w Studio Zdrowia i Urody
* pokoje z łóżkiem podwójnym, TV z WiFi, lodówka, suszarka do włosów
UWAGA CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE-GWARANCJĄ UTRZYMANIA CENY JEST DOKONANIE REZERWACJI I WPŁATA ZADATKU PRZED DATĄ WPROWADZENIA NOWEGO CENNIKA
Oferta nie jest umową, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy oraz nie stanowi oferty handlowej w myśl prawa.