Aby wygodniej przeglądać tabelę, obróć telefon poziomo.
Standard pokoju | |||||||||
| 01.06.26r – 31.10.26r. | 01.06.26r – 31.10.26r. | 01.11.26r – 13.12.26r | 01.11.26r – 13.12.26r | ||||||
| osobodzień | 14 dni-turnus | osobodzień | 14 dni -turnus | osobodzień | 14 dni-turnus | osobodzień | 14 dni -turnus | ||
| wyżywienie standard | wyżywienie premium | wyżywienie standard | wyżywienie premium | ||||||
| 1-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym | wyższy standard | 319 | 4 466 | 349 | 4 886 | 302 | 4 228 | 332 | 4 648 |
| 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym | standard | 256 | 3 584 | 286 | 4 004 | 240 | 3 360 | 270 | 3 780 |
| wyższy standard | 287 | 4 018 | 317 | 4 438 | 271 | 3 794 | 301 | 4 214 | |
| premium | 318 | 4 452 | 348 | 4 872 | 294 | 4 116 | 324 | 4 536 | |
| 3-osobowy | wyższy standard | 250 | 3 500 | 280 | 3 920 | 224 | 3 136 | 254 | 3 556 |
WSZYSTKIE CENY PODANE W PLN
W cenie pobytu: nocleg, wybrany rodzaj wyżywienia, 3 zabiegi, wstęp na siłownię
Warunkiem skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego jest posiadanie dofinansowania do leczenia schorzenia zgodnego z wpisem do rejestru OR I OD.
UWAGA CENY MOGĄ ULEC ZMIANIE-GWARANCJĄ UTRZYMANIA CENY JEST DOKONANIE REZERWACJI I WPŁATA ZADATKU PRZED DATĄ WPROWADZENIA NOWEGO CENNIKA
Oferta nie jest umową, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy oraz nie stanowi oferty handlowej w myśl prawa.
